<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: CRO = Conversion Rate Optimization</title>
	<atom:link href="http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html</link>
	<description>о продвижении сайтов и улучшении конверсии</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 07:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Ланайан</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109653</link>
		<dc:creator>Ланайан</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109653</guid>
		<description>Все-таки зима это зима, весной и летом всегда лучше, и результаты стопудово будут выше!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все-таки зима это зима, весной и летом всегда лучше, и результаты стопудово будут выше!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: pandit</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109649</link>
		<dc:creator>pandit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109649</guid>
		<description>Я писал на affiliates@shopxml.com (http://shopxml.com/page_47.html), теперь попробую на support@shopxml.com.

Спасибо за подсказку!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я писал на <a href="mailto:affiliates@shopxml.com">affiliates@shopxml.com</a> (<a href="http://shopxml.com/page_47.html" rel="nofollow">http://shopxml.com/page_47.html</a>), теперь попробую на <a href="mailto:support@shopxml.com">support@shopxml.com</a>.</p>
<p>Спасибо за подсказку!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём Шкондин</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109644</link>
		<dc:creator>Артём Шкондин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109644</guid>
		<description>Не понял вопроса. Не отвечает Иван по support@shopxml.com или не отвечает саппорт магазина по, к примеру,  jewelry@shopxml.com? Иван вроде оперативно отвечает, а если молчит магазин - попробуй их пнуть через Ивана.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не понял вопроса. Не отвечает Иван по <a href="mailto:support@shopxml.com">support@shopxml.com</a> или не отвечает саппорт магазина по, к примеру,  <a href="mailto:jewelry@shopxml.com">jewelry@shopxml.com</a>? Иван вроде оперативно отвечает, а если молчит магазин &#8211; попробуй их пнуть через Ивана.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: pandit</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109643</link>
		<dc:creator>pandit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109643</guid>
		<description>Спасибо за статью, как всегда интересно!
Артем, вопрос не совсем по теме. Я ваш аффилиат, у меня пошли первые продажи, но с некоторыми из них возникли проблемы.  Связался с саппортом по е-мейлу - 3-й день не отвечают. Может быть у них изменились контакты или стоит подождать еще? Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью, как всегда интересно!<br />
Артем, вопрос не совсем по теме. Я ваш аффилиат, у меня пошли первые продажи, но с некоторыми из них возникли проблемы.  Связался с саппортом по е-мейлу &#8211; 3-й день не отвечают. Может быть у них изменились контакты или стоит подождать еще? Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Орто</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109642</link>
		<dc:creator>Орто</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109642</guid>
		<description>Спс, зиму тоже люблю, но лето больше. А насчёт статьи - супер!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спс, зиму тоже люблю, но лето больше. А насчёт статьи &#8211; супер!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём Шкондин</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109636</link>
		<dc:creator>Артём Шкондин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109636</guid>
		<description>&gt;согласен с Артемом Шкодником 
кто такой, почему не знаю? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>согласен с Артемом Шкодником<br />
кто такой, почему не знаю? <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём Шкондин</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109635</link>
		<dc:creator>Артём Шкондин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109635</guid>
		<description>по статистике ShopXML хорошо видно, что с декабря по май я работаю продуктивнее, чем с июня по ноябрь. Возможно, это связано с тем, что я родился зимой :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>по статистике ShopXML хорошо видно, что с декабря по май я работаю продуктивнее, чем с июня по ноябрь. Возможно, это связано с тем, что я родился зимой <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrew</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109634</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109634</guid>
		<description>Good job

Полностью согласен с Артемом Шкодником</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good job</p>
<p>Полностью согласен с Артемом Шкодником</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Егор</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109632</link>
		<dc:creator>Егор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109632</guid>
		<description>Спасибо за статью.
Но зиму люто ненавижу.
Так исторически сложилось.
А самый творческий период определяется самонастроем и силой воли.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью.<br />
Но зиму люто ненавижу.<br />
Так исторически сложилось.<br />
А самый творческий период определяется самонастроем и силой воли.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём Шкондин</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109630</link>
		<dc:creator>Артём Шкондин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109630</guid>
		<description>Роман, я уже писал  о причинах низкой конверсии в целом по больнице. Грубо говоря, её не возможно сохранить на  том же уровне при удвоении трафика  за счёт длинного хвоста низкочастотки - всего запросов в месяц 12700, а продают только 170 запросов. Кроме того, в детоксах есть несколько высокочастотных запросов, которые дают заметное количество продаж,  но  конверсия там близка к нулю - запросы информационные, а не транзакционные.    Для наглядности, первые два  по частотности запроса дают  16%  трафика  и только 5% продаж.     В том же бинге конверсия уже 1,5% - там всего 700 запросов в месяц. 

Ну и, наконец, у меня есть несколько запросов, отличных от бренда магазина,  с конверсией от 5 до 15% и количеством ордеров от 3-х до 40  в месяц.  

Но вообще да, в детоксах рыбы нет :)  Ловите где-нибудь в ювелирке, где меня нет :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, я уже писал  о причинах низкой конверсии в целом по больнице. Грубо говоря, её не возможно сохранить на  том же уровне при удвоении трафика  за счёт длинного хвоста низкочастотки &#8211; всего запросов в месяц 12700, а продают только 170 запросов. Кроме того, в детоксах есть несколько высокочастотных запросов, которые дают заметное количество продаж,  но  конверсия там близка к нулю &#8211; запросы информационные, а не транзакционные.    Для наглядности, первые два  по частотности запроса дают  16%  трафика  и только 5% продаж.     В том же бинге конверсия уже 1,5% &#8211; там всего 700 запросов в месяц. </p>
<p>Ну и, наконец, у меня есть несколько запросов, отличных от бренда магазина,  с конверсией от 5 до 15% и количеством ордеров от 3-х до 40  в месяц.  </p>
<p>Но вообще да, в детоксах рыбы нет <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Ловите где-нибудь в ювелирке, где меня нет <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roman</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/conversion/cro.html/comment-page-1#comment-109628</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/?p=686#comment-109628</guid>
		<description>Конверсия не дотягивает даже до 1%?  Хм, а почему так мало? это детоксы?  Не пытались разобраться в чем причина такой низкой конверсии? Народ не доверяет магазинам или цены не устраивают?  Меньше 1% это как то не особо вдохновляет :(
Кстати не подскажете как обстоят дела с ювелиркой? Или  забросили совсем ювлириную тему? :)))  А то мне интересно было бы узнать конверсию по ювелирке от shopxml  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конверсия не дотягивает даже до 1%?  Хм, а почему так мало? это детоксы?  Не пытались разобраться в чем причина такой низкой конверсии? Народ не доверяет магазинам или цены не устраивают?  Меньше 1% это как то не особо вдохновляет <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Кстати не подскажете как обстоят дела с ювелиркой? Или  забросили совсем ювлириную тему? <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))  А то мне интересно было бы узнать конверсию по ювелирке от shopxml  <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

