<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: CTR-шулерство</title>
	<atom:link href="http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html</link>
	<description>о продвижении сайтов и улучшении конверсии</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 07:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: БолтоЛОГ &#187; Blog Archive &#187; ShopXML: увеличиваем продажи. Шаг второй: OCR нахаляву.</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-30846</link>
		<dc:creator>БолтоЛОГ &#187; Blog Archive &#187; ShopXML: увеличиваем продажи. Шаг второй: OCR нахаляву.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 17:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-30846</guid>
		<description>[...] С этой формулой я выступал на ссыминаре несколько лет назад. Большая часть зала формулу не догнала. И по комментариям к посту о CTR видно, что эта формула даётся не всем. Чаще других не догоняют как раз те, кто продаёт контекстную (и не только) рекламу. Они с детства привыкли считать, что чем выше CTR, т.е. чем больше траффика получает клиент, тем клиент довольнее. Однако, это не всегда так. Посмотрите на статистику продаж детоксов за 3 месяца 2007-м году в моём магазине на движке ShopXML по лучшим по траффику ключевым словам: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] С этой формулой я выступал на ссыминаре несколько лет назад. Большая часть зала формулу не догнала. И по комментариям к посту о CTR видно, что эта формула даётся не всем. Чаще других не догоняют как раз те, кто продаёт контекстную (и не только) рекламу. Они с детства привыкли считать, что чем выше CTR, т.е. чем больше траффика получает клиент, тем клиент довольнее. Однако, это не всегда так. Посмотрите на статистику продаж детоксов за 3 месяца 2007-м году в моём магазине на движке ShopXML по лучшим по траффику ключевым словам: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мельников Леонид</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-25714</link>
		<dc:creator>Мельников Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 16:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-25714</guid>
		<description>Нет - всё именно так как я и описал.

Предположим вы поставили в настройках компании &quot;гарантированные показы&quot; и у вас при CTR = 1% для гарантированных показов нужна ставка P = 10 центов.

Тогда для вашей позиции F = 1% * 10 = 0.1 цент за показ. На этой позиции будет показываться объявление, имеющее лучшее F (но не лучшую цену за клик) из всех непопавших в первые несколько позиций.

При увеличении CTR в 2 раза для вас необходимый P уменьшается в 2 раза. Только вот P уменьшить надо самому ;) - это правда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет &#8211; всё именно так как я и описал.</p>
<p>Предположим вы поставили в настройках компании &laquo;гарантированные показы&raquo; и у вас при CTR = 1% для гарантированных показов нужна ставка P = 10 центов.</p>
<p>Тогда для вашей позиции F = 1% * 10 = 0.1 цент за показ. На этой позиции будет показываться объявление, имеющее лучшее F (но не лучшую цену за клик) из всех непопавших в первые несколько позиций.</p>
<p>При увеличении CTR в 2 раза для вас необходимый P уменьшается в 2 раза. Только вот P уменьшить надо самому <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; это правда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Eugeny Prokopyev</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-22074</link>
		<dc:creator>Eugeny Prokopyev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 16:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-22074</guid>
		<description>Зачем в контексте увеличивать CTR. Лучше сразу писать стоимость товара и отсеивать халявщиков и неплатежеспособных школьников</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачем в контексте увеличивать CTR. Лучше сразу писать стоимость товара и отсеивать халявщиков и неплатежеспособных школьников</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём Шкондин</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-16785</link>
		<dc:creator>Артём Шкондин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-16785</guid>
		<description>А вообще основная мысль не в том, что повышать CTR это плохо, а в том, что плохо, когда повышения CTR добиваются за счёт размещения либо голой бабы на картинке, либо словами &quot;бесплатно&quot; или &quot;даром&quot;.  При схеме оплаты за клик это только увеличивает расходы на рекламу, т.е. ROI падает.  А вот при оплате за показы повышать CTR таким образом очень хорошо - больше народа за те же деньги.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вообще основная мысль не в том, что повышать CTR это плохо, а в том, что плохо, когда повышения CTR добиваются за счёт размещения либо голой бабы на картинке, либо словами &laquo;бесплатно&raquo; или &laquo;даром&raquo;.  При схеме оплаты за клик это только увеличивает расходы на рекламу, т.е. ROI падает.  А вот при оплате за показы повышать CTR таким образом очень хорошо &#8211; больше народа за те же деньги.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей Петров</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-16782</link>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-16782</guid>
		<description>Артём, но 2000 зверьков + 1000 рупий прибыли лучше, чем 1000 зверьков + 1000 рупий прибыли :)

Помимо этого, 1000 рупий &quot;подаренных&quot; системе - это вероятность, что часть будет пущена на её улучшение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Артём, но 2000 зверьков + 1000 рупий прибыли лучше, чем 1000 зверьков + 1000 рупий прибыли <img src='http://www.shkondin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Помимо этого, 1000 рупий &laquo;подаренных&raquo; системе &#8211; это вероятность, что часть будет пущена на её улучшение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём Шкондин</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-16778</link>
		<dc:creator>Артём Шкондин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-16778</guid>
		<description>revan, смотри: ты назначил ставку в 1 рубль.  CTR у тебя, допустим 1.5%.
Тебе перемножили CTR на ставку и вычислили, что твоё объявление будет показываться пятым.  Теперь ты улучшил CTR до 3%. Тебе перемножили CTR на ставку, и стали твоё объявление крутить на третьем месте. В итоге, ты стал получать в два раза больше трафика. По тому же рублю за клик. Чтобы вернуть всё на круги своя ты должен _сам_ понизить свою ставку в два раза.  Потому как автомат повышает место, а не понижает ставку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>revan, смотри: ты назначил ставку в 1 рубль.  CTR у тебя, допустим 1.5%.<br />
Тебе перемножили CTR на ставку и вычислили, что твоё объявление будет показываться пятым.  Теперь ты улучшил CTR до 3%. Тебе перемножили CTR на ставку, и стали твоё объявление крутить на третьем месте. В итоге, ты стал получать в два раза больше трафика. По тому же рублю за клик. Чтобы вернуть всё на круги своя ты должен _сам_ понизить свою ставку в два раза.  Потому как автомат повышает место, а не понижает ставку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: revan</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-16767</link>
		<dc:creator>revan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 14:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-16767</guid>
		<description>Вобще я слышал ругань у них на форуме что так и было - и люди сами себя накручивали чтобы иметь спец размещение за 10 центов...
Чем это сейчас закончилось не знаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вобще я слышал ругань у них на форуме что так и было &#8211; и люди сами себя накручивали чтобы иметь спец размещение за 10 центов&#8230;<br />
Чем это сейчас закончилось не знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём Шкондин</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-16765</link>
		<dc:creator>Артём Шкондин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 14:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-16765</guid>
		<description>Леонид, всё верно: потраченная сумма за один клик не зависит от CTR, т.е.  если я установил стоимость клика 1 рубль, то с меня спишут ровно 1 рубль за каждый клик. А при вдвое большем CTR будет вдвое больше кликов, но отнюдь не по вдвое меньшей цене за клик, т.е. по 50 копеек. Разве не так?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Леонид, всё верно: потраченная сумма за один клик не зависит от CTR, т.е.  если я установил стоимость клика 1 рубль, то с меня спишут ровно 1 рубль за каждый клик. А при вдвое большем CTR будет вдвое больше кликов, но отнюдь не по вдвое меньшей цене за клик, т.е. по 50 копеек. Разве не так?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мельников Леонид</title>
		<link>http://www.shkondin.ru/other/ctr-shulerstvo.html/comment-page-1#comment-16759</link>
		<dc:creator>Мельников Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 13:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shkondin.ru/ppc/ctr-shulerstvo.html#comment-16759</guid>
		<description>А теперь предлагаю вспомнить, что при увеличении CTR в 2 раза, ставка входа в гарантированные показы / входа в спецразмещение снижается в 2 раза. И тут расчёты выглядят совсем по-другому...

Ваша оценка верная если Вы планируете занять 1ую или 2ую позицию. А если ориентируетесь на гарантированные показы или вход в спецразмещение, то ПОТРАЧЕННАЯ СУММА НЕ ЗАВИСИТ ОТ CTR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А теперь предлагаю вспомнить, что при увеличении CTR в 2 раза, ставка входа в гарантированные показы / входа в спецразмещение снижается в 2 раза. И тут расчёты выглядят совсем по-другому&#8230;</p>
<p>Ваша оценка верная если Вы планируете занять 1ую или 2ую позицию. А если ориентируетесь на гарантированные показы или вход в спецразмещение, то ПОТРАЧЕННАЯ СУММА НЕ ЗАВИСИТ ОТ CTR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

